Conectando Argentina con el mundo
Póngase en contacto con nuestro equipo para solicitar un presupuesto, reservar o saber más sobre nuestros servicios locales
Access to App Portal
To log in to the Application Portal, click here.
Shift coordinator: Medlog depots
Vessel Position
User Guides and Documents
Important documents and user guides:
- Instructions to register, generate a VEP, download the Delivery Order for Imports
- Guarantee Letter 2024
- Transfer Letter
For further assistance, please contact the corresponding sector:
Contacts
GENERAL CONTACT INFORMATION
Office | Phone |
BUENOS AIRES | +54 11 3984 7474 |
MENDOZA | +54 11 3984 6990 |
ZÁRATE | +54 11 3984 7444 |
SARANDÍ | +54 11 3984 6890 |
CUSTOMER SERVICE
Solicitamos por favor revisar las siguientes recomendaciones con el fin de poder asistirlos a la brevedad posible:
- Dirija su email al equipo o contacto de Customer Service que corresponda a su requerimiento. Evite copiar a otros grupos, equipos o contactos del departamento.
- Incorpore en el asunto del email el número de BL/Booking relacionado con su consulta, y de ser posible una breve descripción del motivo de su contacto. Por ejemplo: "BL 123456 – Soporte Tracking".
- Genera nuevos emails para nuevas solicitudes, evitando de esta manera utilizar un solo intercambio para consultas de distintos embarques.
Name | Phone | Mobile | Email Address | Remarks |
Import Customer Service | AR153-CS.Import@msc.com | |||
Julián Gil Ricciardi | +54 11 3984 7854 | AR153-CS.ricciardi@msc.com | Customer Service Dry | |
Clementina Vidal | +54 11 3984 7434 | AR153-export.drycs@msc.com |
Customer Service Dry | |
Daniel García | +54 11 3984 6872 | AR153-export.drycs@msc.com | Customer Service Dry | |
Leandro Schiavo | +54 11 3984 6938 |
AR153-CS.schiavo@msc.com |
Customer Service Dry | |
Nicolás Doffi | +54 11 3988 9399 |
AR153-CS.doffi@msc.com |
Customer Service Dry | |
Sofía Sánchez | +54 11 3984 7417 | AR153-CS.sanchez@msc.com |
Customer Service Dry | |
Zoe Varralli | +54 11 3988 9398 | AR153-CS.varralli@msc.com | Customer Service Dry | |
Lionel Adaro | +54 11 3984 7449 | AR153-CS.adaro@msc.com | Customer Service Dry | |
Laura Montiel | +54 11 3984 7461 | +54 11 3013 6336 | AR153-CS.montiel@msc.com | Customer Service Dry - Coordinator |
Martina Cardarelli | + 54 11 3984 7820 | +54 11 3013 0697 | AR153-CS.cardarelli@msc.com | Customer Service Dry - Coordinator |
Agustina Jacín | +54 11 3984 7424 |
+54 11 6043 4003 |
AR153-CS.jacin@msc.com |
Customer Service Reefer - Coordinator |
Mariano Marabotto | +54 11 3984 7441 |
+54 11 6887 6930 |
AR153-CS.marabotto@msc.com |
Customer Service Reefer |
Agustina Baca | +54 11 3988 9901 | AR153-CS.baca@msc.com |
Customer Service Reefer | |
Julieta Santervas | +54 11 3988 9905 | AR153-CS.santervas@msc.com |
Customer Service Reefer | |
Laureano González | +54 11 3984 6998 | AR153-CS.gonzalez@msc.com | Customer Service Reefer | |
Ramiro Cabrera | +54 9 261655 8897 | AR153-CS.cabrera@msc.com |
Customer Service Dry - Solo carga coordinada por MSC Mendoza | |
Josefina D' Amico | +54 11 3984 7813 | AR153-CS.damico@msc.com | Customer Service Reefer - Solo carga coordinada por MSC Mendoza |
MENDOZA BRANCH OFFICE
Name | Phone | Mobile | Email Address | |
Eneas Riquelme | +54 9 11 7176 3989 | eneas.riquelme@msc.com | ||
Lucila Campini | +54 11 3984 7856 | lucila.campini@msc.com | ||
Martín Olmedo | +54 11 3984 6935 | +54 11 2478 6192 | martin.olmedo@medlog.com | |
Anabela Funes | +54 11 3984 7471 | anabela.funes@msc.com | ||
Bianca Di Cesare | +54 11 3984 6883 | bianca.dicesare@msc.com | ||
Oscar M. Martínez | +54 11 3087 6985 | osmartinez@medlog.com | ||
Eduardo Fernández | +54 261 5503717 | +54 11 2498 4128 | e.fernandez@medlog.com | |
Pablo Martínez | pablo.martinez@medlog.com | |||
Josefina D'Amico | josefina.damico@msc.com | |||
Matías Giordani | matias.giordani@medlog.com |
EXPORT DOCUMENTATION
Solicitud de corrección de BL de Exportación, corrección MANE/SIM de Exportación (puede estar sujeta a costos).
Adicionalmente, necesitamos que realicen la corrección por MyMSC/ Inttra y aclaren por email la enmienda realizada en la web (indicando "Donde Dice / Debe Decir").
El equipo analizará su pedido y resolverá según corresponda.
Name | Phone | Email Address | Remarks | |
Cristian Ramos | +54 11 3988 9911 | AR153-ARBUEDOCEXPORT@msc.com | All Trades | |
Victoria Modric | +54 11 3984 7032 | AR153-ARBUEDOCEXPORT@msc.com |
Trade AMERICAS - Full Time | |
Agostina Mendoza | +54 11 3984 7429 | AR153-ARBUEDOCEXPORT@msc.com | Trade AMERICAS - Working Hours 9-13h | |
Abril Pelozo | +54 11 3984 6979 | AR153-ARBUEDOCEXPORT@msc.com | Trade AMERICAS - Working Hours 14-18h | |
Camila Ormeño | +54 11 3984 6838 | AR153-ARBUEDOCEXPORT@msc.com | Trade NWC + MEDITERRANEO - Full Time | |
Iara Ramil | AR153-ARBUEDOCEXPORT@msc.com |
Trade NWC + MEDITERRANEO - Working Hours 9-13h |
||
Andrea Marushchenko | +54 11 3988 9927 | AR153-ARBUEDOCEXPORT@msc.com |
Trade NWC + MEDITERRANEO - Working Hours 14-18h |
|
Federico Bernárdez | +54 11 3984 7418 | AR153-ARBUEDOCEXPORT@msc.com |
Trade FAR EAST + RELAY - Full Time | |
Felipe González | +54 11 3984 6932 | AR153-ARBUEDOCEXPORT@msc.com |
Trade FAR EAST + RELAY - Working Hours 9-13h |
IMPORTS DOCUMENTATION / SIM
Correcciones de BL de Importación (pueden estar sujetas a costos), registro de MANI
Name | Phone | Email Address |
Pablo Caruso | +54 11 3984 7513 | AR153-ARBUEDOCIMPORT@msc.com |
Matías Caldas | AR153-ARBUEDOCIMPORT@msc.com | |
Tomás Torry | +54 11 3984 7438 | AR153-ARBUEDOCIMPORT@msc.com |
Antonella Camiscia | +54 11 3984 6834 | AR153-ARBUEDOCIMPORT@msc.com |
DOCUMENTATION CENTER
Coordinar retiro de documentación de Importación y Exportación.
Name | Phone | Email Address |
Alejandro Moore | +54 11 3984 6832 | AR153-doccenter@msc.com |
Leandra Páez | +54 11 3991 6963 | AR153-doccenter@msc.com |
Jessica Sepúlveda | +54 11 3984 6982 | AR153-doccenter@msc.com |
Lucas Vacca | +54 11 3984 5298 | AR153-doccenter@msc.com |
SALES DEPARTMENT - DRY
Name | Phone | Mobile | Email Address | |
Eliana Ambrogio | +54 11 3991 6955 | +54 11 6248 2706 | eliana.ambrogio@msc.com | |
Sebastián Ambrosi | +54 11 3984 7301 | +54 11 6592 8662 | sebastian.ambrosi@msc.com | |
Martín Arcidiácono | +54 11 3984 6833 | +54 11 6269 6072 | martin.arcidiacono@msc.com | |
Micaela Astarloa | +54 11 3984 7428 | +54 11 6592 8645 | micaela.astarloa@msc.com | |
Barry Gibson | +54 11 3984 7419 | +54 11 6592 8882 | barry.gibson@msc.com | |
Camila Hidalgo | +54 11 3984 7812 | +54 11 6592 8647 | camila.hidalgo@msc.com | |
Nicolás Nerguizián | +54 11 3984 6892 | +54 11 2508 5388 | nicolas.nerguizian@msc.com |
SALES DEPARTMENT - REEFER
Name | Phone | Mobile | Email Address |
Diego Pérez Starkloff | +54 11 3991 6965 | +54 11 2582 5535 | diego.perezstarkloff@msc.com |
Jorge Brejov | +54 11 3984 7857 | +54 11 3065 7316 | jorge.brejov@msc.com |
Denisse Moreno | +54 11 3984 6871 | d.moreno@msc.com |
CONTAINER CONTROL DRY
Consultas de Orden de Retiro, devolución de equipos dañados, devolución de equipos sin uso, cambios de unidades, alta de bookings en terminales para retiro de vacíos.
Name | Phone | Mobile | Email Address | |
Mariano Antonini | +54 11 3984 6896 | AR153-dry.container@msc.com | ||
Maximiliano Cruz | +54 11 3984 7415 | +54 11 5175 1364 | AR153-dry.container@msc.com | |
Julieta Pérez | +54 11 3984 6940 | +54 11 6554 5065 | AR153-dry.container@msc.com | |
Pedro Robbio | +54 11 3984 7462 | +54 11 5247 8830 | AR153-dry.container@msc.com |
CONTAINER CONTROL REEFER
Consultas de Orden de Retiro, devolución de equipos dañados, devolución de equipos sin uso, cambios de unidades, alta de bookings en terminales para retiro de vacíos.
Name | Phone | Mobile | Email Address | |
Carolina Corbett | +54 11 3984 6870 | +54 11 5429 4192 | AR153-reefer.container@msc.com | |
Agustín Corrao | AR153-reefer.container@msc.com |
|||
Maximiliano Cruz | +54 11 3984 7415 | +54 11 5175 1364 | AR153-reefer.container@msc.com |
|
Pedro Robbio | +54 11 3984 7462 | +54 11 5247 8830 | AR153-reefer.container@msc.com |
DEMURRAGE & DETENTION
Consultas de devolución de vacíos de Importación (rechazo o cambio de depósito, falta de EIR).
Name | Phone | Mobile | Email Address | |
Alfredo Correa | +54 11 3984 7488 | +54 11 6381 5630 | AR153-dd@msc.com | |
Mirta Lafourcade | +54 11 3984 7465 | AR153-dd@msc.com | ||
Juan Arcidiácono | +54 11 3991 6960 | AR153-dd@msc.com | ||
Pedro Robbio | +54 11 3984 7462 | +54 11 5247 8830 | AR153-dd@msc.com |
INTERMODAL DEPARTMENT
Name | Phone | Mobile | Email Address |
Alejandro Palluoto | +54 11 3984 7035 | +54 11 5259 0448 | alejandro.palluoto@msc.com |
Norberto Mastronardi | +54 11 3984 7412 | +54 11 3000 2306 | norberto.mastronardi@msc.com |
Daniel Pérez Starkloff | +54 11 3984 6986 | +54 11 5226 5795 | daniel.perezstarkloff@msc.com |
CROSS SALES
Name | Phone | Email Address |
Juan Golé | +54 11 3984 7411 |
AR153-crosssales@msc.com |
Federico Saldivia | +54 11 3984 7411 | AR153-crosssales@msc.com |
PAYMENTS / INVOICING
Inconvenientes con pagos electrónicos, informar pagos, facturación en Cuenta Corriente, reclamos generales de facturación.
Name | Phone | Email Address | Remarks |
Yamila Barandalla | +54 11 3984 7861 | AR153-ARBUETRANSFERENCIAS@msc.com | |
Luis Troche | +54 11 3991 6969 | AR153-ARBUETRANSFERENCIAS@msc.com | |
Luciana Polese | +54 11 | AR153-ARBUEFACTURACION@msc.com | |
Emiliano Caffa | +54 11 3984 7810 | AR153-ARBUEFACTURACION@msc.com | |
Andrea Hernández | +54 11 3984 7814 | andrea.hernandez@msc.com | Solo carga coordinada por MSC Mendoza |
TAXES
Consultas referidas específicamente a lo impositivo.
Name | Phone | Email Address |
Pablo Ríos | +54 11 3984 6836 | AR153-taxes@msc.com |
Nicolás Martínez | +54 11 3984 7859 | AR153-taxes@msc.com |
CLAIMS
Name | Phone | Email Address |
María Bourdieu | +54 11 3984 6985 | AR153-arbue.claims@msc.com |
Jazmín Maravi | +54 11 3984 6897 | AR153-arbue.claims@msc.com |
Gonzalo Macchi | +54 11 3984 6933 | AR153-arbue.claims@msc.com |
Ramiro López B | +54 11 3984 7437 | AR153-arbue.claims@msc.com |
MARKETING
Name | Phone | Email Address |
Julián Danura | +54 11 3984 6889 | julian.danura@msc.com |
Agustina López | +54 11 3984 7470 | agustina.lopez@msc.com |
Carga de la mercancía
Liquid Cargo
Nuestras soluciones
No solo somos un líder mundial en el transporte de contenedores, sino que, gracias a nuestros equipos de expertos en la industria en todo el mundo, podemos ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado a toda hora. Por ende, ofrecemos tiempos de tránsito rápidos y confiables, y proporcionamos las mejores soluciones según tus necesidades.
No solo somos un líder mundial en el transporte de contenedores, sino que, gracias a nuestros equipos de expertos en la industria en todo el mundo, podemos ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado a toda hora. Por ende, ofrecemos tiempos de tránsito rápidos y confiables, y proporcionamos las mejores soluciones según tus necesidades.
TIPO DE CAMBIO